Araç'tan nereye kaç km?
Kastamonu'nun Araç ilçesinden karayolu mesafeleri (KGM, 3 Mart 2026).
Araç – Kastamonu merkez
47 km
Tahmini süre 30 dk (ortalama 90 km/sa varsayımıyla, mola hariç).
Araç'tan Kastamonu ilçelerine
| İlçe | Karayolu | Tahmini süre* |
|---|---|---|
| İhsangazi | 22 km | 15 dk |
| Daday | 35 km | 25 dk |
| Azdavay | 75 km | 50 dk |
| Devrekani | 77 km | 50 dk |
| Seydiler | 78 km | 50 dk |
| Pınarbaşı | 83 km | 55 dk |
| Taşköprü | 90 km | 1 sa |
| Ağlı | 96 km | 1 sa 5 dk |
| Küre | 107 km | 1 sa 10 dk |
| Tosya | 116 km | 1 sa 15 dk |
| Hanönü | 118 km | 1 sa 20 dk |
| İnebolu | 137 km | 1 sa 30 dk |
| Şenpazar | 140 km | 1 sa 35 dk |
| Bozkurt | 142 km | 1 sa 35 dk |
| Abana | 143 km | 1 sa 35 dk |
| Çatalzeytin | 147 km | 1 sa 40 dk |
| Doğanyurt | 170 km | 1 sa 55 dk |
| Cide | 178 km | 2 sa |
Başka illerdeki en yakın ilçeler
| İlçe | İl | Karayolu |
|---|---|---|
| Safranbolu | Karabük | 60 km |
| Bayramören | Çankırı | 62 km |
| Ovacık | Karabük | 62 km |
| Merkez | Karabük | 66 km |
| Kurşunlu | Çankırı | 76 km |
| Atkaracalar | Çankırı | 87 km |
| Eflani | Karabük | 99 km |
| Yenice | Karabük | 100 km |
| Ilgaz | Çankırı | 102 km |
| Eskipazar | Karabük | 105 km |
Araç'tan il merkezlerine
| İl merkezi | Karayolu | Tahmini süre* |
|---|---|---|
| Kastamonu | 47 km | 30 dk |
| Karabük | 66 km | 45 dk |
| Bartın | 134 km | 1 sa 30 dk |
| Çankırı | 149 km | 1 sa 40 dk |
| Zonguldak | 167 km | 1 sa 50 dk |
| Bolu | 200 km | 2 sa 15 dk |
| Sinop | 226 km | 2 sa 30 dk |
| Çorum | 239 km | 2 sa 40 dk |
| Düzce | 247 km | 2 sa 45 dk |
| Kırıkkale | 254 km | 2 sa 50 dk |
| Ankara | 282 km | 3 sa 10 dk |
| Amasya | 302 km | 3 sa 20 dk |
| Sakarya | 315 km | 3 sa 30 dk |
| Samsun | 342 km | 3 sa 50 dk |
| Yozgat | 346 km | 3 sa 50 dk |
| Kocaeli | 352 km | 3 sa 55 dk |
| Kırşehir | 363 km | 4 sa |
| Tokat | 412 km | 4 sa 35 dk |
| Bilecik | 415 km | 4 sa 35 dk |
| Yalova | 417 km | 4 sa 40 dk |
| Nevşehir | 455 km | 5 sa 5 dk |
| İstanbul | 463 km | 5 sa 10 dk |
| Bursa | 471 km | 5 sa 15 dk |
| Aksaray | 471 km | 5 sa 15 dk |
| Ordu | 489 km | 5 sa 25 dk |
| Eskişehir | 492 km | 5 sa 30 dk |
| Kayseri | 495 km | 5 sa 30 dk |
| Konya | 503 km | 5 sa 35 dk |
| Afyonkarahisar | 514 km | 5 sa 45 dk |
| Kütahya | 521 km | 5 sa 45 dk |
| Sivas | 521 km | 5 sa 45 dk |
| Giresun | 531 km | 5 sa 55 dk |
| Niğde | 535 km | 5 sa 55 dk |
| Tekirdağ | 593 km | 6 sa 35 dk |
| Karaman | 614 km | 6 sa 50 dk |
| Uşak | 626 km | 6 sa 55 dk |
| Balıkesir | 633 km | 7 sa |
| Isparta | 642 km | 7 sa 10 dk |
| Trabzon | 663 km | 7 sa 20 dk |
| Kırklareli | 671 km | 7 sa 25 dk |
| Erzincan | 672 km | 7 sa 30 dk |
| Burdur | 680 km | 7 sa 35 dk |
| Gümüşhane | 693 km | 7 sa 40 dk |
| Edirne | 695 km | 7 sa 45 dk |
| Mersin | 732 km | 8 sa 10 dk |
| Denizli | 735 km | 8 sa 10 dk |
| Adana | 739 km | 8 sa 15 dk |
| Rize | 742 km | 8 sa 15 dk |
| Çanakkale | 751 km | 8 sa 20 dk |
| Kahramanmaraş | 752 km | 8 sa 20 dk |
| Malatya | 758 km | 8 sa 25 dk |
| Bayburt | 768 km | 8 sa 30 dk |
| Manisa | 769 km | 8 sa 35 dk |
| Tunceli | 795 km | 8 sa 50 dk |
| Antalya | 801 km | 8 sa 55 dk |
| İzmir | 806 km | 8 sa 55 dk |
| Gaziantep | 827 km | 9 sa 10 dk |
| Osmaniye | 828 km | 9 sa 10 dk |
| Elazığ | 836 km | 9 sa 15 dk |
| Aydın | 854 km | 9 sa 30 dk |
| Erzurum | 857 km | 9 sa 30 dk |
| Muğla | 862 km | 9 sa 35 dk |
| Artvin | 890 km | 9 sa 55 dk |
| Kilis | 890 km | 9 sa 55 dk |
| Adıyaman | 911 km | 10 sa 5 dk |
| Hatay | 925 km | 10 sa 15 dk |
| Bingöl | 938 km | 10 sa 25 dk |
| Şanlıurfa | 966 km | 10 sa 45 dk |
| Ardahan | 999 km | 11 sa 5 dk |
| Diyarbakır | 1.004 km | 11 sa 10 dk |
| Ağrı | 1.037 km | 11 sa 30 dk |
| Muş | 1.048 km | 11 sa 40 dk |
| Kars | 1.059 km | 11 sa 45 dk |
| Mardin | 1.098 km | 12 sa 10 dk |
| Batman | 1.103 km | 12 sa 15 dk |
| Bitlis | 1.129 km | 12 sa 35 dk |
| Iğdır | 1.181 km | 13 sa 5 dk |
| Siirt | 1.190 km | 13 sa 15 dk |
| Van | 1.269 km | 14 sa 5 dk |
| Şırnak | 1.329 km | 14 sa 45 dk |
| Hakkari | 1.465 km | 16 sa 15 dk |
* Tahmini süre ortalama 90 km/sa hız varsayımıyla, mola ve trafik hariç hesaplanmıştır.
Araç mesafeleri: sık sorulanlar
Araç Kastamonu merkeze kaç km?
KGM ilçe tablosuna göre Araç ile Kastamonu merkez arasındaki karayolu mesafesi 47 km'dir.
Araç'a en yakın ilçe hangisi?
Kastamonu içinde Araç'a karayoluyla en yakın ilçe 22 km ile İhsangazi'dir. Başka illerdeki en yakın ilçe ise 60 km ile Karabük iline bağlı Safranbolu'dur.
Araç Ankara arası kaç km?
Araç'tan Ankara merkeze karayolu mesafesi 282 km'dir. Ortalama 90 km/sa hızla molalar hariç yaklaşık 3 saat 10 dakika sürer (tahmini).
Araç'a en yakın il merkezi hangisi?
Kastamonu merkez dışında Araç'a en yakın il merkezi 66 km ile Karabük'tür.