İstanbul'dan diğer illere kaç km?
Plaka 34 · İstanbul'un 80 il merkezine ve 39 ilçesine karayolu mesafeleri (KGM, 3 Mart 2026).
İstanbul akaryakıt fiyatı: benzin 84,58 TL, motorin 97,14 TL (Opet pompa fiyatları, 2 Ekim 2026 22:32) · 81 il
İstanbul'dan illere mesafe tablosu
| Güzergâh | Karayolu | Kuş uçuşu* | Tahmini süre* |
|---|---|---|---|
| İstanbul – Kocaeli | 113 km | ~87 km | 1 sa 15 dk |
| İstanbul – Tekirdağ | 131 km | ~121 km | 1 sa 25 dk |
| İstanbul – Sakarya | 148 km | ~124 km | 1 sa 40 dk |
| İstanbul – Yalova | 178 km | ~47 km | 2 sa |
| İstanbul – Kırklareli | 209 km | ~166 km | 2 sa 20 dk |
| İstanbul – Düzce | 216 km | ~186 km | 2 sa 25 dk |
| İstanbul – Edirne | 232 km | ~212 km | 2 sa 35 dk |
| İstanbul – Bursa | 244 km | ~92 km | 2 sa 45 dk |
| İstanbul – Bilecik | 248 km | ~129 km | 2 sa 45 dk |
| İstanbul – Bolu | 263 km | ~224 km | 2 sa 55 dk |
| İstanbul – Çanakkale | 314 km | ~236 km | 3 sa 30 dk |
| İstanbul – Eskişehir | 323 km | ~190 km | 3 sa 35 dk |
| İstanbul – Zonguldak | 329 km | ~241 km | 3 sa 40 dk |
| İstanbul – Kütahya | 354 km | ~197 km | 3 sa 55 dk |
| İstanbul – Balıkesir | 393 km | ~176 km | 4 sa 20 dk |
| İstanbul – Karabük | 396 km | ~308 km | 4 sa 25 dk |
| İstanbul – Bartın | 417 km | ~290 km | 4 sa 40 dk |
| İstanbul – Afyonkarahisar | 450 km | ~284 km | 5 sa |
| İstanbul – Ankara | 453 km | ~349 km | 5 sa |
| İstanbul – Uşak | 492 km | ~261 km | 5 sa 30 dk |
| İstanbul – Çankırı | 495 km | ~390 km | 5 sa 30 dk |
| İstanbul – Kastamonu | 509 km | ~406 km | 5 sa 40 dk |
| İstanbul – Kırıkkale | 525 km | ~407 km | 5 sa 50 dk |
| İstanbul – Manisa | 529 km | ~297 km | 5 sa 55 dk |
| İstanbul – İzmir | 566 km | ~328 km | 6 sa 15 dk |
| İstanbul – Burdur | 594 km | ~383 km | 6 sa 35 dk |
| İstanbul – Isparta | 595 km | ~386 km | 6 sa 35 dk |
| İstanbul – Çorum | 611 km | ~507 km | 6 sa 45 dk |
| İstanbul – Kırşehir | 634 km | ~489 km | 7 sa 5 dk |
| İstanbul – Denizli | 649 km | ~359 km | 7 sa 15 dk |
| İstanbul – Yozgat | 665 km | ~512 km | 7 sa 25 dk |
| İstanbul – Amasya | 674 km | ~579 km | 7 sa 30 dk |
| İstanbul – Konya | 676 km | ~464 km | 7 sa 30 dk |
| İstanbul – Aydın | 681 km | ~364 km | 7 sa 35 dk |
| İstanbul – Aksaray | 683 km | ~524 km | 7 sa 35 dk |
| İstanbul – Sinop | 689 km | ~528 km | 7 sa 40 dk |
| İstanbul – Antalya | 715 km | ~480 km | 7 sa 55 dk |
| İstanbul – Nevşehir | 726 km | ~558 km | 8 sa 5 dk |
| İstanbul – Samsun | 736 km | ~618 km | 8 sa 10 dk |
| İstanbul – Kayseri | 766 km | ~612 km | 8 sa 30 dk |
| İstanbul – Muğla | 776 km | ~425 km | 8 sa 35 dk |
| İstanbul – Tokat | 784 km | ~645 km | 8 sa 45 dk |
| İstanbul – Karaman | 789 km | ~562 km | 8 sa 45 dk |
| İstanbul – Niğde | 807 km | ~596 km | 9 sa |
| İstanbul – Ordu | 882 km | ~749 km | 9 sa 50 dk |
| İstanbul – Sivas | 893 km | ~696 km | 9 sa 55 dk |
| İstanbul – Giresun | 925 km | ~794 km | 10 sa 15 dk |
| İstanbul – Mersin | 944 km | ~677 km | 10 sa 30 dk |
| İstanbul – Adana | 951 km | ~709 km | 10 sa 35 dk |
| İstanbul – Kahramanmaraş | 1.023 km | ~785 km | 11 sa 20 dk |
| İstanbul – Osmaniye | 1.040 km | ~766 km | 11 sa 35 dk |
| İstanbul – Erzincan | 1.044 km | ~902 km | 11 sa 35 dk |
| İstanbul – Trabzon | 1.057 km | ~902 km | 11 sa 45 dk |
| İstanbul – Gümüşhane | 1.087 km | ~888 km | 12 sa 5 dk |
| İstanbul – Gaziantep | 1.098 km | ~849 km | 12 sa 10 dk |
| İstanbul – Malatya | 1.103 km | ~852 km | 12 sa 15 dk |
| İstanbul – Bayburt | 1.126 km | ~954 km | 12 sa 30 dk |
| İstanbul – Rize | 1.135 km | ~969 km | 12 sa 35 dk |
| İstanbul – Hatay | 1.147 km | ~822 km | 12 sa 45 dk |
| İstanbul – Kilis | 1.162 km | ~852 km | 12 sa 55 dk |
| İstanbul – Tunceli | 1.167 km | ~925 km | 13 sa |
| İstanbul – Adıyaman | 1.182 km | ~878 km | 13 sa 10 dk |
| İstanbul – Elazığ | 1.200 km | ~913 km | 13 sa 20 dk |
| İstanbul – Erzurum | 1.229 km | ~1.048 km | 13 sa 40 dk |
| İstanbul – Şanlıurfa | 1.237 km | ~950 km | 13 sa 45 dk |
| İstanbul – Artvin | 1.284 km | ~1.078 km | 14 sa 15 dk |
| İstanbul – Bingöl | 1.338 km | ~1.011 km | 14 sa 50 dk |
| İstanbul – Diyarbakır | 1.349 km | ~1.026 km | 15 sa |
| İstanbul – Ardahan | 1.393 km | ~1.151 km | 15 sa 30 dk |
| İstanbul – Ağrı | 1.409 km | ~1.201 km | 15 sa 40 dk |
| İstanbul – Kars | 1.431 km | ~1.189 km | 15 sa 55 dk |
| İstanbul – Mardin | 1.431 km | ~1.094 km | 15 sa 55 dk |
| İstanbul – Muş | 1.447 km | ~1.098 km | 16 sa 5 dk |
| İstanbul – Batman | 1.449 km | ~1.100 km | 16 sa 5 dk |
| İstanbul – Bitlis | 1.529 km | ~1.161 km | 17 sa |
| İstanbul – Siirt | 1.536 km | ~1.168 km | 17 sa 5 dk |
| İstanbul – Iğdır | 1.552 km | ~1.280 km | 17 sa 15 dk |
| İstanbul – Şırnak | 1.601 km | ~1.224 km | 17 sa 45 dk |
| İstanbul – Van | 1.641 km | ~1.265 km | 18 sa 15 dk |
| İstanbul – Hakkari | 1.827 km | ~1.326 km | 20 sa 20 dk |
* Kuş uçuşu, il merkezi koordinatlarından (Wikidata) hesaplanan yaklaşık düz çizgi mesafedir. Tahmini süre ortalama 90 km/sa hız varsayımıyla, mola ve trafik hariç hesaplanmıştır.
İstanbul merkezden ilçelere kaç km?
İstanbul büyükşehir olduğundan KGM tablosunda il merkezi ayrı bir ölçüm noktasıdır. İlçe adına dokunarak o ilçeden diğer ilçelere ve illere mesafeleri görebilirsiniz.
| İlçe | İstanbul merkeze |
|---|---|
| Bayrampaşa | 1 km |
| Fatih | 2 km |
| Eyüp | 3 km |
| Güngören | 3 km |
| Zeytinburnu | 3 km |
| Bahçelievler | 5 km |
| Bakırköy | 5 km |
| Beyoğlu | 5 km |
| Bağcılar | 8 km |
| Esenler | 8 km |
| Şişli | 8 km |
| Küçükçekmece | 11 km |
| Beşiktaş | 12 km |
| Kağıthane | 12 km |
| Gaziosmanpaşa | 16 km |
| Üsküdar | 16 km |
| Başakşehir | 17 km |
| Avcılar | 19 km |
| Ümraniye | 21 km |
| Kadıköy | 22 km |
| Ataşehir | 25 km |
| Sarıyer | 25 km |
| Beylikdüzü | 26 km |
| Esenyurt | 27 km |
| Sultangazi | 27 km |
| Adalar | 28 km |
| Çekmeköy | 28 km |
| Maltepe | 31 km |
| Büyükçekmece | 32 km |
| Sancaktepe | 33 km |
| Kartal | 34 km |
| Beykoz | 41 km |
| Pendik | 41 km |
| Sultanbeyli | 45 km |
| Arnavutköy | 48 km |
| Tuzla | 48 km |
| Çatalca | 51 km |
| Silivri | 62 km |
| Şile | 82 km |
İstanbul'un illere uzaklığı hakkında
Bu sayfadaki mesafeler Karayolları Genel Müdürlüğünün 3 Mart 2026 tarihli İller Arası Mesafeler tablosundan alınmıştır ve İstanbul'un il merkezinden diğer il merkezlerine olan karayolu uzunluğunu gösterir. İstanbul'a en yakın il 113 km ile Kocaeli, en uzak il 1.827 km ile Hakkari'dir. 300 km içinde 10 il merkezi bulunur.
İstanbul'da 39 ilçe için KGM ilçe tablosunda mesafe yer alır. Güzergâh adına dokunduğunuzda iki il arasındaki tahmini sürüş süresini, kuş uçuşu mesafeyi ve yakıt hesabını içeren ayrıntılı sayfaya geçersiniz.
İstanbul mesafeleri: sık sorulanlar
İstanbul'a en yakın il hangisi?
KGM karayolu mesafesine göre İstanbul'a en yakın il 113 km ile Kocaeli, ardından Tekirdağ (131 km) ve Sakarya (148 km) gelir.
İstanbul'a en uzak il hangisi?
İstanbul'a karayoluyla en uzak il 1.827 km ile Hakkari'dir. Bu yol ortalama 90 km/sa hızla molalar hariç yaklaşık 20 saat 20 dakika sürer (tahmini).
İstanbul'un merkeze en uzak ilçesi hangisi?
KGM ilçe tablosuna göre İstanbul merkezden en uzak ilçe 82 km ile Şile'dir.
İstanbul'dan diğer illere ortalama kaç km?
İstanbul'dan diğer 80 il merkezine olan karayolu mesafelerinin ortalaması 833 km'dir.