Beyoğlu'dan nereye kaç km?
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden karayolu mesafeleri (KGM, 3 Mart 2026).
Beyoğlu – İstanbul merkez
5 km
Tahmini süre 5 dk (ortalama 90 km/sa varsayımıyla, mola hariç).
Beyoğlu'dan İstanbul ilçelerine
| İlçe | Karayolu | Tahmini süre* |
|---|---|---|
| Fatih | 2 km | 5 dk |
| Bayrampaşa | 4 km | 5 dk |
| Eyüp | 4 km | 5 dk |
| Şişli | 4 km | 5 dk |
| Beşiktaş | 7 km | 5 dk |
| Kağıthane | 7 km | 5 dk |
| Zeytinburnu | 7 km | 5 dk |
| Güngören | 8 km | 5 dk |
| Bakırköy | 9 km | 5 dk |
| Esenler | 9 km | 5 dk |
| Bağcılar | 10 km | 5 dk |
| Bahçelievler | 10 km | 5 dk |
| Gaziosmanpaşa | 11 km | 5 dk |
| Üsküdar | 11 km | 5 dk |
| Sultangazi | 15 km | 10 dk |
| Küçükçekmece | 16 km | 10 dk |
| Kadıköy | 17 km | 10 dk |
| Ümraniye | 17 km | 10 dk |
| Ataşehir | 20 km | 15 dk |
| Sarıyer | 21 km | 15 dk |
| Başakşehir | 22 km | 15 dk |
| Avcılar | 23 km | 15 dk |
| Adalar | 24 km | 15 dk |
| Çekmeköy | 24 km | 15 dk |
| Maltepe | 26 km | 15 dk |
| Sancaktepe | 28 km | 20 dk |
| Kartal | 30 km | 20 dk |
| Beylikdüzü | 31 km | 20 dk |
| Esenyurt | 31 km | 20 dk |
| Beykoz | 36 km | 25 dk |
| Büyükçekmece | 37 km | 25 dk |
| Pendik | 37 km | 25 dk |
| Sultanbeyli | 40 km | 25 dk |
| Arnavutköy | 44 km | 30 dk |
| Tuzla | 44 km | 30 dk |
| Çatalca | 56 km | 35 dk |
| Silivri | 67 km | 45 dk |
| Şile | 77 km | 50 dk |
Başka illerdeki en yakın ilçeler
Beyoğlu'dan il merkezlerine
| İl merkezi | Karayolu | Tahmini süre* |
|---|---|---|
| İstanbul | 5 km | 5 dk |
| Kocaeli | 108 km | 1 sa 10 dk |
| Tekirdağ | 135 km | 1 sa 30 dk |
| Sakarya | 143 km | 1 sa 35 dk |
| Yalova | 173 km | 1 sa 55 dk |
| Düzce | 212 km | 2 sa 20 dk |
| Kırklareli | 213 km | 2 sa 20 dk |
| Edirne | 237 km | 2 sa 40 dk |
| Bursa | 239 km | 2 sa 40 dk |
| Bilecik | 243 km | 2 sa 40 dk |
| Bolu | 258 km | 2 sa 50 dk |
| Çanakkale | 319 km | 3 sa 35 dk |
| Eskişehir | 319 km | 3 sa 35 dk |
| Zonguldak | 324 km | 3 sa 35 dk |
| Kütahya | 349 km | 3 sa 55 dk |
| Balıkesir | 388 km | 4 sa 20 dk |
| Karabük | 392 km | 4 sa 20 dk |
| Bartın | 412 km | 4 sa 35 dk |
| Afyonkarahisar | 446 km | 4 sa 55 dk |
| Ankara | 448 km | 5 sa |
| Uşak | 487 km | 5 sa 25 dk |
| Çankırı | 491 km | 5 sa 25 dk |
| Kastamonu | 505 km | 5 sa 35 dk |
| Kırıkkale | 520 km | 5 sa 45 dk |
| Manisa | 525 km | 5 sa 50 dk |
| İzmir | 561 km | 6 sa 15 dk |
| Burdur | 589 km | 6 sa 35 dk |
| Isparta | 591 km | 6 sa 35 dk |
| Çorum | 606 km | 6 sa 45 dk |
| Kırşehir | 629 km | 7 sa |
| Denizli | 644 km | 7 sa 10 dk |
| Yozgat | 660 km | 7 sa 20 dk |
| Amasya | 669 km | 7 sa 25 dk |
| Konya | 672 km | 7 sa 30 dk |
| Aydın | 677 km | 7 sa 30 dk |
| Aksaray | 678 km | 7 sa 30 dk |
| Sinop | 684 km | 7 sa 35 dk |
| Antalya | 710 km | 7 sa 55 dk |
| Nevşehir | 722 km | 8 sa |
| Samsun | 731 km | 8 sa 5 dk |
| Kayseri | 762 km | 8 sa 30 dk |
| Muğla | 772 km | 8 sa 35 dk |
| Tokat | 779 km | 8 sa 40 dk |
| Karaman | 785 km | 8 sa 45 dk |
| Niğde | 802 km | 8 sa 55 dk |
| Ordu | 878 km | 9 sa 45 dk |
| Sivas | 888 km | 9 sa 50 dk |
| Giresun | 920 km | 10 sa 15 dk |
| Mersin | 939 km | 10 sa 25 dk |
| Adana | 946 km | 10 sa 30 dk |
| Kahramanmaraş | 1.018 km | 11 sa 20 dk |
| Osmaniye | 1.035 km | 11 sa 30 dk |
| Erzincan | 1.039 km | 11 sa 35 dk |
| Trabzon | 1.052 km | 11 sa 40 dk |
| Gümüşhane | 1.082 km | 12 sa |
| Gaziantep | 1.094 km | 12 sa 10 dk |
| Malatya | 1.098 km | 12 sa 10 dk |
| Bayburt | 1.121 km | 12 sa 25 dk |
| Rize | 1.131 km | 12 sa 35 dk |
| Hatay | 1.142 km | 12 sa 40 dk |
| Kilis | 1.157 km | 12 sa 50 dk |
| Tunceli | 1.162 km | 12 sa 55 dk |
| Adıyaman | 1.178 km | 13 sa 5 dk |
| Elazığ | 1.196 km | 13 sa 15 dk |
| Erzurum | 1.224 km | 13 sa 35 dk |
| Şanlıurfa | 1.232 km | 13 sa 40 dk |
| Artvin | 1.279 km | 14 sa 15 dk |
| Bingöl | 1.333 km | 14 sa 50 dk |
| Diyarbakır | 1.344 km | 14 sa 55 dk |
| Ardahan | 1.388 km | 15 sa 25 dk |
| Ağrı | 1.404 km | 15 sa 35 dk |
| Kars | 1.426 km | 15 sa 50 dk |
| Mardin | 1.426 km | 15 sa 50 dk |
| Muş | 1.443 km | 16 sa |
| Batman | 1.444 km | 16 sa 5 dk |
| Bitlis | 1.524 km | 16 sa 55 dk |
| Siirt | 1.531 km | 17 sa |
| Iğdır | 1.548 km | 17 sa 10 dk |
| Şırnak | 1.596 km | 17 sa 45 dk |
| Van | 1.637 km | 18 sa 10 dk |
| Hakkari | 1.822 km | 20 sa 15 dk |
* Tahmini süre ortalama 90 km/sa hız varsayımıyla, mola ve trafik hariç hesaplanmıştır.
Beyoğlu mesafeleri: sık sorulanlar
Beyoğlu İstanbul merkeze kaç km?
KGM ilçe tablosuna göre Beyoğlu ile İstanbul merkez arasındaki karayolu mesafesi 5 km'dir.
Beyoğlu'ya en yakın ilçe hangisi?
İstanbul içinde Beyoğlu'ya karayoluyla en yakın ilçe 2 km ile Fatih'tir. Başka illerdeki en yakın ilçe ise 50 km ile Kocaeli iline bağlı Çayırova'dır.
Beyoğlu Ankara arası kaç km?
Beyoğlu'dan Ankara merkeze karayolu mesafesi 448 km'dir. Ortalama 90 km/sa hızla molalar hariç yaklaşık 5 saat sürer (tahmini).
Beyoğlu'ya en yakın il merkezi hangisi?
İstanbul merkez dışında Beyoğlu'ya en yakın il merkezi 108 km ile Kocaeli'dir.